| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | 医療法人社団 中央みなと会 中央みなとクリニック |
| 所在地 | 〒104-0044 |
| 電話番号 | (代表)03-5565-9955 (健診予約)03-3547-1395 |
| FAX番号 | 03-5565-9959 |
| 健診機関番号 | 1310230664 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | https://www.minatokai.jp/chuo_minato |
| 経営主体 | 医療法人社団 中央みなと会 |
| 開設者名 | 理事長 斎藤 達也 |
| 第3者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | 年 月 日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 中央区医師会 |
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 医師 | 常勤 2人 | 非常勤 25人 |
| 看護師 | 常勤 7人 | 非常勤 1人 |
| 臨床検査技師 | 常勤 5人 | 非常勤 1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤 18人 | 非常勤 1人 |
| スタッフ情報 | |
|---|---|
| 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名: (株)ビー・エム・エル) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 未実施 |
| 健診結果における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
| 運営に関する情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 月曜日 | 09:00~13:00 | 14:00~18:00 | ─ | |
| 火曜日 | 09:00~13:00 | 14:00~18:00 | ─ | |
| 水曜日 | 09:00~13:00 | 14:00~18:00 | ─ | |
| 木曜日 | 09:00~13:00 | 14:00~18:00 | ─ | |
| 金曜日 | 09:00~13:00 | 14:00~18:00 | ─ | |
| 土曜日 | 09:00~13:00 | 14:00~18:00 | ─ | |
| 日曜日 | ─ | ─ | ─ | |
| 他祝祭日、年末年始休暇あり | ||||
| 特定健康診査の単価 | 10,800円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
| 巡回型健診の実施地域 | 無 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | |
|---|---|
| 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間7,000人 1日当たり30人 |
| 実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間10,000人 1日当たり40人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) / 無(積極的支援) |